Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer |
Acker | Carolin | ACKE | Musik 8,9,10 |
Arns | Bettina | ARNS | Deutsch 6,7, Geographie 6,10, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6 |
Babich | Myroslav | BABI | Deutsch als Zweitsprache 10, Mathematik 10 |
Becker | Manuela | BECK | Englisch 6,7,8 |
Bender | Johanna Katharina | BEND | Ethik 10, Religion – evangelisch 9 |
Berg | Iryna | VABE | Deutsch 9,10, Geschichte 6,10 |
Bevern | Nora | BEVE | Englisch 7,10, Geschichte 7, Informatik 7, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 7, Politik und Wirtschaft 7 |
Bidardel | Hamid | BIDA | Arbeitslehre 9, Englisch 7,9, Politik und Wirtschaft 9,10 |
Birkner | Iris Martina | BIRK | Arbeitslehre 8, Englisch 6,8, Sport 8,9 |
Bohm | Alina | BOHM | Naturwissenschaften 8 |
Böhm | Susanne | BÖHM | Englisch 7, Latein 7,8 |
Bonadt | Florian | BONA | Arbeitslehre 9, Politik und Wirtschaft 9,10, Sport 6,9 |
Boujaida | Adil | BOUJ | Politik und Wirtschaft 7, Sport 6,7,8,9 |
Brase | Sarah | BRAS | Biologie 7,9, Naturwissenschaften 8 |
Büchi | Hans-Christian | BUEC | Deutsch 8, Mathematik 5, Naturwissenschaften 9,10 |
Dauner | Tobias | DAUN | Sport 8,9,10 |
Fahlbusch | Andrea Ingeborg | FAHL | Deutsch als Zweitsprache 10 |
Faller | Nicole Luise | FALL | Deutsch 8,10, Politik und Wirtschaft 6 |
Frühbeis | Jens | FRUE | Arbeitslehre 8, Biologie 7,9, Chemie 8,9,10, Naturwissenschaften 10 |
Gattinger | Julia | GATT | Französisch 8, Informatik 7, Mathematik 7,8 |
Gottwald | Marlen | GOTT | Biologie 6,7,9, Chemie 9, Geographie 6, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6, Naturwissenschaften 8 |
Häb | Julia Anica | HAEB | Deutsch 5, Englisch 8,9,10 |
Herrmann | Judith | HERJ | Musik 5,6,10 |
Herrmann | Anna Nicole | HERR | Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6, Kunst 6,7,8,9,10, Spanisch 8,9 |
Heyd | Alexander | HEYD | Politik und Wirtschaft 9 |
Hofmann | Olivia | HOFM | Deutsch 8,9, Spanisch 10 |
Hoofd | Mira | VAHO | Mathematik 8,9 |
Hosseini | Cepehr | HOSS | Ethik 6,7,9,10, Naturwissenschaften 7, Politik und Wirtschaft 7 |
Jamali | Farahnaz | JAMA | Englisch 9, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 9, Mathematik 6,7,9 |
Kircheisen | Daniel | KIRC | Deutsch 7, Französisch 10, Geographie 8,9,10, Informatik 7, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 7, Naturwissenschaften 7, Politik und Wirtschaft 7 |
Kolt | Ernst-Ludwig Walter | KOLT | Arbeitslehre 5,6,9, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 9, Kunst 9,10, Physik 9 |
Kotyga-Mirza | Lea Karla | KOTY | Kunst 7, Politik und Wirtschaft 7,8,9 |
Kreckel | Alexander | KREC | Informatik 7,8, Mathematik 6,8, Sport 5,7,8 |
Kubitza | Heike Daniela | KUBI | Englisch 6,7 |
Loo | Nicola | VALO | Latein 9,10 |
Lopez Holjevic | Juan-Luis | LOPE | Informatik 8, Politik und Wirtschaft 8, Spanisch 7,8, Sport 6,7,8,9 |
Malkeev | Stanislav | MALK | Arbeitslehre 6, Musik 6,7 |
Maschistof | Anna | MASC | Arbeitslehre 8, Ethik 8,9, Informatik 8, Kunst 8, Religion – katholisch 6,9,10 |
Menze | Babette Susanne | MENZ | Mathematik 9,10, Physik 8,10 |
Merz | Katharina | MERZ | Arbeitslehre 6, Deutsch 6 |
Mirza | Basel-Ahmad | MIRZ | Arbeitslehre 7,10, Naturwissenschaften 9 |
Neuhaus | Nicole | NEUH | Mathematik 7, Sport 7 |
Neumeister | Katrin | NEUM | Ethik 6,7,8 |
NN | NN | NN | Biologie 5,6, Deutsch 7, Geschichte 8,9, Mathematik 6,8, Physik 7,8 |
Ohle | Franziska | OHLE | Englisch 5,10, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 5, Kunst 5 |
Ohlinger | Dalia | OHLI | Deutsch 9, Englisch 6 |
Preis | Markus | PREI | Ethik 7,8,9, Mathematik 8,9, Religion – evangelisch 8 |
Preußer | Thomas | PREU | Englisch 7,10, Informatik 7, Naturwissenschaften 7 |
Reck | Benjamin | RECK | Biologie 7, Chemie 8,9, Mathematik 7 |
Reich | Florian | REIF | Geschichte 9,10, Mathematik 7,9 |
Reichert | Ivo | REIC | Geographie 5 |
Richter | Christoph | RICH | Chemie 8, Naturwissenschaften 10 |
Richter | Cajetan Juri | RICC | Arbeitslehre 6,9, Geographie 9, Naturwissenschaften 9, Sport 7,8,9,10 |
Rogic | Bojan | ROGI | Arbeitslehre 7,9, Englisch 8,9 |
Sauer | Cora Rosina | SAUE | Englisch 6,9, Geographie 10, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6 |
Schäfer | Nina | SCHÄ | Deutsch 10, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 5, Kunst 5, Mathematik 5,6,7 |
Schardt | Esther | SCHA | Englisch 6,8,9, Französisch 7,9 |
Scherer | Sylvia | SCHE | Kunst 7,9 |
Schuster | Franziska | SCHU | Ethik 7, Geographie 6, Geschichte 6, Religion – evangelisch 6,9,10, Religion – katholisch 6,7,8,9 |
Seeharsch | Finja | SEEH | Deutsch 6,8, Informatik 8, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6, Sport 5,6,10 |
Silvestri | Nadine | SILN | Deutsch 7, Kunst 7, Mathematik 6,8 |
Silvestri | Marco | SILV | Mathematik 9,10, Naturwissenschaften 7, Physik 10 |
Sommerhoff | Frank | SOMM | Mathematik 7,8,9,10, Physik 10 |
Späth | Elke | SPAE | Deutsch 7, Englisch 5,7 |
Stauzenberger | Daniel | STAU | Informatik 7,8, Kunst 6,8,10 |
Such | Jana | SUCH | Deutsch 5,6, Religion – evangelisch 7,8,10 |
Szymanski | Jan | SZYM | Geographie 5, Musik 6,7,9,10 |
Teichmann | Christine | TEIC | Französisch 7,8,9,10 |
Theobald | Diana | THEO | Englisch 6,8,9,10, Geographie 9, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6 |
Tonne | Lena | TONN | Biologie 6,7,9, Geschichte 8 |
Traianou | Eleni | TRAI | Deutsch 10, Ethik 6,7,8,9,10 |
Tsabasopulos | Ioannis | TSAB | Sport 6,7 |
Tunay | Emine | TUNA | Chemie 8,9, Mathematik 10 |
Tutay | Zeliha | TUTA | Arbeitslehre 5,6, Deutsch 6 |
Uehlin | Tatjana | UEHL | Mathematik 7, Physik 7,8,9 |
Unterköfler | Alexander | UNTE | Arbeitslehre 8, Deutsch 8,9, Informatik 8, Politik und Wirtschaft 8, Spanisch 7,9 |
Vetter | Torsten | VETT | Deutsch 6,9, Geschichte 8,10, Politik und Wirtschaft 9 |
Wittchen | Eva | WITT | Arbeitslehre 8, Deutsch 8, Geographie 8, Informatik 8, Sport 8 |
Wolf | Henrike | WOLF | Deutsch 6, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6 |
Wolff | Christiane | WOLC | Kunst 9,10 |
Würtele | Fabienne | WÜRT | Sport 10 |
Yektas | Cigdem | YEKT | Deutsch 7,9, Geschichte 6,7,9 |
Ziegert | Michaela Andrea | ZIEG | Sport 7,9 |
Zweschper | Heike Iris | ZWES | Geographie 6, Geschichte 6, Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde 6, Kunst 6, Sport 6,7,10 |



























